科罗拉多急流上场比赛5-4击败纽约红牛,队伍赢下了该场比赛的亚洲指数。
科罗拉多急流目前主场取得6胜3平2负,客场取得1胜3平7负,队伍主场状态优于客场。
本赛季科罗拉多急流联赛主场仅丢8球,队伍的防守端表现出色。
本赛季科罗拉多急流打进30球,队伍的进攻端表现稳定。
科罗拉多急流上场比赛5-4击败纽约红牛,队伍赢下了该场比赛的亚洲指数。
科罗拉多急流目前主场取得6胜3平2负,客场取得1胜3平7负,队伍主场状态优于客场。
本赛季科罗拉多急流联赛主场仅丢8球,队伍的防守端表现出色。
本赛季科罗拉多急流打进30球,队伍的进攻端表现稳定。
最近10场比赛,科罗拉多急流只赢下了5场比赛的亚洲指数。
最近8场比赛,明尼苏达联赢下了6场比赛的亚洲指数。
明尼苏达联在联赛中踢进35球,队伍的进攻端表现出色。
上场比赛明尼苏达联4-4战平波特兰伐木工,取得各项赛事8场不败。
最近10场比赛,明尼苏达联只出现了2场平局,队伍的分胜负能力强势。
本赛季明尼苏达联在联赛中丢了30球,队伍的防守端表现欠佳。
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美公开赛 | 22-05-13 | 明尼苏达 | 2-1 | 科罗拉多 | 负 | 大 | |
美职业 | 22-04-17 | 明尼苏达 | 3-1 | 科罗拉多 | 负 | 大 | |
美职业 | 21-10-11 | 明尼苏达 | 1-3 | 科罗拉多 | 胜 | 大 | |
美职业 | 21-07-08 | 科罗拉多 | 2-0 | 明尼苏达 | 胜 | 小 | |
美职业 | 21-05-09 | 科罗拉多 | 3-2 | 明尼苏达 | 胜 | 大 | |
美职业 | 20-11-23 | 明尼苏达 | 3-0 | 科罗拉多 | 负 | 大 | |
美职业 | 20-10-29 | 明尼苏达 | 2-1 | 科罗拉多 | 负 | 大 | |
美职业 | 20-07-23 | 科罗拉多 | 2-2 | 明尼苏达 | 平 | 大 | |
美职业 | 19-08-15 | 明尼苏达 | 1-0 | 科罗拉多 | 负 | 小 | |
美职业 | 19-06-09 | 科罗拉多 | 1-0 | 明尼苏达 | 胜 | 小 | |
美职业 | 18-10-14 | 明尼苏达 | 0-2 | 科罗拉多 | 胜 | 小 | |
美职业 | 18-06-24 | 科罗拉多 | 3-2 | 明尼苏达 | 胜 | 大 | |
美职业 | 17-04-24 | 明尼苏达 | 1-0 | 科罗拉多 | 负 | 小 | |
美职业 | 17-03-19 | 科罗拉多 | 2-2 | 明尼苏达 | 平 | 大 |
Copyright 2014-2020 (c) zq24.com 24足球直播, All Rights Reserved 客服QQ:3464686354 联系邮箱:3464686354#qq.com | Skype:7288df12c1b2406b 免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。 |
3464686354 |